HOME > 株主・投資家様へ > 業績・財務情報 > 連結貸借対照表

業績・財務情報

連結貸借対照表

連結貸借対照表(借方)

(単位:千円)

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算年月 2016年3月期
(連結)
2017年3月期
(連結)
2018年3月期
(連結)
2019年3月期
(連結)
2020年3月期
(連結)
【資産の部】
流動資産 1,719,221 1,697,101 3,072,428 2,902,957 4,333,813
現金及び預金 1,053,753 1,059,180 1,772,500 1,277,521 1,603,330
受取手形及び売掛金 488,378 416,798 625,307 694,171 1,021,243
有価証券 200,000
商品及び製品 1,625 4,551 253,756 247,121 711,637
仕掛品 67,288 123,085 98,138 343,799 414,413
原材料及び貯蔵品 31,744 27,063 30,514 70,358 54,662
繰延税金資産 30,537 37,532 79,582
その他 46,362 30,031 213,263 270,743 329,491
貸倒引当金 △ 468 △ 1,142 △ 633 △ 759 △ 965
固定資産 2,186,223 2,205,325 2,862,251 3,572,320 3,237,870
(有形固定資産) 1,428,562 1,476,078 1,509,185 2,161,707 2,069,935
建物及び構築物 684,036 706,239 671,383 1,098,311 1,059,974
機械装置及び運搬具 14,904 12,454 10,004 259 3,306
工具、器具及び備品 98,133 128,976 191,178 237,234 187,489
土地 621,290 621,290 621,290 812,230 812,230
リース資産 10,198 7,117 15,329 13,673 6,935
(無形固定資産) 171,096 130,936 535,066 497,595 540,544
のれん 156,211 119,056 524,603 484,776 528,425
ソフトウェア 14,884 11,879 10,176 12,532 9,451
その他 286 286 2,667
(投資その他の資産) 586,565 598,311 817,999 913,017 627,390
投資有価証券 551,964 515,263 667,709 565,446 312,944
長期貸付金 7,596 6,322 5,020 3,690 102,331
繰延税金資産 2,804 41,082 32,306 229,439 157,769
その他 26,699 38,143 115,461 116,941 171,931
貸倒引当金 △ 2,500 △ 2,500 △ 2,500 △ 2,500 △ 117,585
資産合計 3,905,445 3,902,426 5,934,680 6,475,278 7,571,684

連結貸借対照表(貸方)

(単位:千円)

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算年月 2016年3月期
(連結)
2017年3月期
(連結)
2018年3月期
(連結)
2019年3月期
(連結)
2020年3月期
(連結)
【負債の部】
流動負債 494,616 488,272 855,772 1,131,938 2,004,715
買掛金 24,607 4,212 44,910 53,045 305,367
未払金 212,932 216,037 299,169 408,252 332,775
1年内償還予定の社債 12,000 12,000 26,000
リース債務 15,908 9,839 4,825 4,495 10,193
未払法人税等 16,672 45,650 26,573 82,318 75,074
賞与引当金 8,322 8,636 8,680 8,031 13,988
受注損失引当金 1,120 175
その他 216,172 202,775 249,329 331,875 570,249
固定負債 341,046 240,826 737,082 456,594 1,150,261
社債 24,000 12,000 479,000
長期借入金 517,444 289,523 556,805
リース債務 14,558 4,719 11,330 10,110 26,451
長期未払金 289,025 231,220 173,415 115,610 57,805
負債合計 835,663 729,099 1,592,855 1,588,532 3,154,976
【純資産の部】
株主資本 3,042,942 3,194,745 4,261,110 4,945,373 4,509,717
資本金 2,682,463 2,718,017 3,240,750 3,481,772 3,484,241
資本剰余金 430,409 465,963 988,696 1,229,718 1,232,307
利益剰余金 △ 68,204 12,490 33,388 235,608 △ 205,106
自己株式 △ 1,725 △ 1,725 △ 1,725 △ 1,725 △ 1,725
その他の包括利益累計額 9,508 △ 34,056 69,467 △ 62,542 △ 93,299
その他有価証券評価差額金 9,508 △ 34,056 67,510 △ 59,697 △ 91,344
新株予約権 17,330 12,637 11,247 3,914 200
少数株主持分
純資産合計 3,069,782 3,173,327 4,341,825 4,886,745 4,416,707
負債純資産合計 3,905,445 3,902,426 5,934,680 6,475,278 7,571,684

業績・財務情報

業績ハイライト
業績ハイライト主な連結業績・財務数値をご覧いただけます。
連結貸借対照表
連結貸借対照表連結貸借対照表をご覧いただけます。
連結損益計算書
連結損益計算書連結損益計算書をご覧いただけます。
連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書連結キャッシュ・フロー計算書をご覧いただけます。
  • メールマガジン登録
  • IRメール配信サービス
  • プレスリリース
製品・サービスに関するご相談・お問合わせはメールフォームはコチラ
このページのトップへ戻る