HOME > 株主・投資家様へ > 業績・財務情報 > 業績ハイライト

業績・財務情報

業績ハイライト


(単位:千円)

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算年月 2016年3月期
(連結)
2017年3月期
(連結)
2018年3月期
(連結)
2019年3月期
(連結)
2020年3月期
(連結)
売上高 2,290,287 2,302,908 3,601,283 8,674,502 11,046,678
CRO事業 1,494,417 1,570,653 1,299,707 2,237,498 1,941,916
診断解析事業 805,557 755,881 807,982 816,856 886,751
TGBS事業 1,505,360 5,640,696 8,258,815
営業利益 50,413 153,948 60,554 270,064 173,771
経常利益 18,959 88,272 14,459 256,432 94,948
親会社株主に帰属する当期純利益 14,587 80,694 20,898 202,219 △ 440,715
 
総資産 3,905,445 3,902,426 5,934,680 6,475,278 7,571,684
純資産 3,069,782 3,173,327 4,341,825 4,886,745 4,416,707
株主資本 3,042,942 3,194,745 4,261,110 4,945,373 4,509,717
自己資本比率(%) 78.2 81.0 73.0 75.4 58.3
 
ROE: 株主資本当期純利益率(%) 0.5 2.5 0.5 4.1 △ 9.77
EPS: 1株当たり当期純利益(円) 1.05 5.63 1.41 11.95 △ 25.38
BPS: 1株当たり純資産額(円) 214.27 220.20 265.64 281.32 254.29
PER: 株価利益率(倍) 763.16 110.88 365.05 41.26
PBR: 株価純資産倍率(倍) 3.7 2.8 1.9 1.8 1.1
 
期末発行済株式総数(株) 14,246,941 14,246,941 16,303,941 17,358,141 17,369,141
期末株価(円) 802 624 515 493 290
株式時価総額 11,426,046 8,957,483 8,396,530 8,557,564 5,037,051
 
営業活動によるキャッシュ・フロー 214,367 232,813 219,059 147,691 △ 20,988
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 664,721 △ 200,101 △ 552,120 △ 834,880 △ 318,602
財務活動によるキャッシュ・フロー 157,921 △ 27,298 1,044,975 193,519 666,729
現金及び現金同等物の期末残高 1,053,753 1,059,180 1,772,500 1,277,521 1,603,330
 
期末従業員数(名) 141 137 162 223 250

業績・財務情報

業績ハイライト
業績ハイライト主な連結業績・財務数値をご覧いただけます。
連結貸借対照表
連結貸借対照表連結貸借対照表をご覧いただけます。
連結損益計算書
連結損益計算書連結損益計算書をご覧いただけます。
連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書連結キャッシュ・フロー計算書をご覧いただけます。
  • メールマガジン登録
  • IRメール配信サービス
  • プレスリリース
製品・サービスに関するご相談・お問合わせはメールフォームはコチラ
このページのトップへ戻る